Andy Garcia Net Worth, Income, Salary, Earnings, Biography
•
•
2 min read
★ Key Takeaways
Lets Check out Updated 2021 Andy Garcia Net Worth Income Salary Report Which Is Given Below:
| Full Name | Andy García |
| Net Worth | $20 Million |
| Date Of Birth | April 12, 1956 |
| Place Of Birth | Havana, Cuba |
| Height | 5 ft 10 in (1.78 m) |
| Profession | Actor, Film director, Film Producer, Television Director, Television producer |
| Education | Miami Beach Senior High School, Florida International University, Florida International University, Miami Beach Senior High School |
| Nationality | American |
| Spouse | Marivi Lorido Garcia (m. 1982) |
| Children | Dominik García-Lorido, Alessandra Garcia-Lorido, Daniella Garcia-Lorido, Andrés Garcia-Lorido |
| Parents | René García Núñez, Amelie Menéndez |
| Siblings | René Garcia, Tessi García, René Garcia, Tessi García |
| Nicknames | Andy Garcia , Andrés Arturo García Menéndez , Andres Garcia , Andy Arthur |
| IMDB | |
| Allmusic |